1 / 4
価格28,800円〜33,800円(税別)
ラインナップ・スペック
| 品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(kg) | 自重(g) | 巻取り長さ(cm) | ハンドル長(mm) | ベアリング数BB/ローラー | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25CALDIA FC LT1000S | 5.1 | 5 | 165 | 64 | 40 | 6/1 | 28,800 |
| 25CALDIA FC LT2000S | 5.1 | 5 | 165 | 67 | 45 | 6/1 | 28,800 |
| 25CALDIA FC LT2000S-H | 5.8 | 5 | 165 | 76 | 45 | 6/1 | 28,800 |
| 25CALDIA FC LT2500S | 5.1 | 5 | 170 | 72 | 45 | 6/1 | 29,300 |
| 25CALDIA FC LT2500S-H | 5.8 | 5 | 170 | 82 | 50 | 6/1 | 29,300 |
| 25CALDIA LT2500 | 5.2 | 10 | 185 | 73 | 50 | 6/1 | 29,300 |
| 25CALDIA LT2500S | 5.2 | 5 | 180 | 73 | 50 | 6/1 | 29,300 |
| 25CALDIA LT2500S-XH | 6.2 | 5 | 180 | 87 | 50 | 6/1 | 29,300 |
| 25CALDIA LT3000S-CXH | 6.2 | 10 | 195 | 93 | 55 | 6/1 | 30,300 |
| 25CALDIA LT3000 | 5.2 | 10 | 210 | 77 | 60 | 6/1 | 31,300 |
| 25CALDIA LT3000-XH | 6.2 | 10 | 210 | 93 | 60 | 6/1 | 31,300 |
| 25CALDIA LT4000-C | 5.2 | 12 | 220 | 82 | 60 | 6/1 | 32,300 |
| 25CALDIA LT4000-CXH | 6.2 | 12 | 220 | 99 | 60 | 6/1 | 32,300 |
| 25CALDIA LT5000-C | 5.2 | 12 | 240 | 87 | 60 | 6/1 | 33,800 |
| 25CALDIA LT5000-CXH | 6.2 | 12 | 240 | 105 | 60 | 6/1 | 33,800 |
製品の特長
01
FC LT1000SからLT5000-CXHまで15品番
小型から大きめまで一通り揃っています。淡水も海水も、1台目を決めかねているときに選びやすい並びです。
02
自重165〜240g
上位の軽量機ほどではありませんが実用上は軽い部類で、LT2500クラスは扱いやすい重さに収まっています。
03
ベアリングは6個+ローラー1個
価格を考えれば妥当な構成です。巻きの軽さで上を求めるならルビアス以上、コストを取るならこのクラス、という線引きになります。
04
2025年モデルとして刷新
品番は25CALDIAの表記。現行のLTコンセプトに沿った番手構成になっています。





予算3万円で1台と言われたら、まずここを見ます。上を見ればきりがないクラスではありますが、糸を巻いて、投げて、寄せるという仕事に不足はありません。バスならFC LT2500S、シーバスも視野に入れるならLT3000あたりが使い回しやすいところ。最初の1台としても、上位機を持っている人のサブとしても座りのいい一台です。