1 / 4
価格65,000円〜69,500円(税別)
ラインナップ・スペック
| 品番 | ギア比 | 最大ドラグ力(kg) | 自重(g) | 巻取り長さ(cm) | ハンドル長(mm) | ベアリング数BB/ローラー | 本体価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23AIRITY LT2000S-P | 4.9 | 5 | 145 | 64 | 40 | 11/1 | 65,000 |
| 23AIRITY LT2000S-H | 5.8 | 5 | 145 | 76 | 45 | 11/1 | 65,000 |
| 23AIRITY LT2500S | 5.1 | 5 | 150 | 72 | 50 | 11/1 | 65,500 |
| 23AIRITY LT2500S-DH | 5.1 | 5 | 165 | 72 | 90 | 13/1 | 67,500 |
| 23AIRITY LT2500S-XH | 6.2 | 5 | 150 | 87 | 50 | 11/1 | 65,500 |
| 23AIRITY PC LT2500 | 5.2 | 10 | 165 | 73 | 50 | 11/1 | 66,000 |
| 23AIRITY PC LT2500-H | 5.7 | 10 | 165 | 80 | 55 | 11/1 | 66,000 |
| 23AIRITY LT3000-H | 5.7 | 10 | 175 | 85 | 55 | 11/1 | 66,500 |
| 23AIRITY PC LT3000 | 5.2 | 10 | 185 | 77 | 60 | 11/1 | 67,000 |
| 23AIRITY PC LT3000-XH | 6.2 | 10 | 185 | 93 | 60 | 11/1 | 67,000 |
| 23AIRITY LT4000-XH | 6.2 | 10 | 200 | 99 | 60 | 11/1 | 67,500 |
| 23AIRITY LT5000D-CXH | 6.2 | 10 | 205 | 105 | 60 | 11/1 | 69,500 |
| 23AIRITY SF1000S-P | 4.6 | 3 | 130 | 57 | 35 | 10/1 | 65,000 |
| 23AIRITY SF2000SS-H | 5.7 | 3 | 130 | 74 | 45 | 10/1 | 65,000 |
| 23AIRITY SF2000SS-P | 4.6 | 3 | 130 | 60 | 40 | 10/1 | 65,000 |
| 23AIRITY SF2500SS | 5 | 3 | 135 | 70 | 45 | 10/1 | 65,500 |
| 23AIRITY SF2500SS-H-QD | 5.7 | 3 | 135 | 80 | 45 | 10/1 | 67,500 |
製品の特長
01
最軽量130gという自重
SF1000S-Pで130g、LTクラスでも軽い番手は140g台に収まります。一日中投げ続ける釣りだと、この数十グラムの差が終盤の集中力に効いてきます。
02
イグジストと同じマグネシウムのモノコック
ボディは1部品構造のマグネシウム製、ローターはZAION。上位機と同じ構成を採りながら、ベアリングを10〜13個に整理して価格を抑えています。
03
マグシールド搭載
水や異物の侵入を磁性オイルで抑える機構が入っています。軽量機は華奢に見られがちですが、防水面まで削ってはいません。
04
17品番でLTとSFの両方をカバー
LT2000SからLT5000D-CXHまでと、SF1000S〜SF2500SS。ダブルハンドルやQD(クイックドラグ)仕様も選べます。





イグジストとの差は、ベアリングの数とマグシールドの箇所数あたりに集約されます。逆に言えば、ボディの素材と構造という一番効く部分は同じです。実売の差を考えると、軽さを目的に選ぶならこちらで十分納得できるはず。とくにSF番手はフィネス寄りの道具立てなので、スピニングを一本に絞って使い込むタイプの人と相性がいいと思います。