1 / 2
スペック
| アイテム名(品番) | C2000S | C2000SHG | C2500S | C2500SXG | 2500S | 2500SHG | C3000HG | C3000XG | C3000SDH | 3000MHG | 4000XG | 4000MHG | C5000XG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギア比 | 5.1 | 6 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 6.2 |
| ドラグ力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 自重 | 155 | 155 | 155 | 155 | 175 | 175 | 180 | 180 | 185 | 195 | 215 | 220 | 225 |
| スプール径 | 43/13.5 | 43/13.5 | 44/13.5 | 44/13.5 | 47/17 | 47/17 | 47/17 | 47/17 | 47/17 | 47/17 | 52/19 | 52/19 | 52/19 |
| 糸巻量 | ナイロン lb-m: 3-125, 4-100, 5-75 / フロロ lb-m: 3-110, 4-85, 5-65 / PE 号-m: 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | ナイロン lb-m: 3-125, 4-100, 5-75 / フロロ lb-m: 3-110, 4-85, 5-65 / PE 号-m: 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | ナイロン lb-m: 5-110, 6-95, 8-70 / フロロ lb-m: 4-130, 5-100, 6-80 / PE 号-m: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | ナイロン lb-m: 5-110, 6-95, 8-70 / フロロ lb-m: 4-130, 5-100, 6-80 / PE 号-m: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | ナイロン lb-m: 5-110, 6-95, 8-70 / フロロ lb-m: 4-130, 5-100, 6-80 / PE 号-m: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | ナイロン lb-m: 5-110, 6-95, 8-70 / フロロ lb-m: 4-130, 5-100, 6-80 / PE 号-m: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | ナイロン lb-m: - / フロロ lb-m: - / PE 号-m: 1-400, 1.5-270, 2-200 | ナイロン lb-m: - / フロロ lb-m: - / PE 号-m: 1-400, 1.5-270, 2-200 | ナイロン lb-m: 5-110, 6-95, 8-70 / フロロ lb-m: 4-130, 5-100, 6-80 / PE 号-m: 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | ナイロン lb-m: 8-130, 10-110, 12-85 / フロロ lb-m: 8-110, 10-90, 12-80 / PE 号-m: 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | ナイロン lb-m: - / フロロ lb-m: - / PE 号-m: 1-490, 1.5-320, 2-240 | ナイロン lb-m: - / フロロ lb-m: - / PE 号-m: 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | ナイロン lb-m: - / フロロ lb-m: - / PE 号-m: 1.5-400, 2-300, 3-200 |
| 最大巻き上げ長 | 69 | 81 | 70 | 87 | 75 | 86 | 86 | 94 | 75 | 84 | 101 | 93 | 101 |
| ハンドルの長さ | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 45 | 55 | 57 | 55 | 57 |
| ベアリング数 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 9/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 | 7/1 |
| 本体価格 | 34,200円 | 34,200円 | 34,200円 | 34,200円 | 34,700円 | 34,700円 | 34,700円 | 34,700円 | 36,900円 | 35,200円 | 36,400円 | 36,400円 | 37,400円 |
製品の特長
01
ギアの耐久性を上げるインフィニティクロス
02
力強い巻き上げを実現するインフィニティドライブ
03
バックラッシュなどライントラブルを制御するアンチツイストフィン
04


上記で説明した通り、ヴァンフォードとストラディックでは明確なコンセプトの違いがあります。
安定したリーリングを追求しているコアソリッドシリーズのストラディックは、小型ミノーをはじめとする巻物に適しているでしょう。
ノーシンカーのワームやダウンショットなど軽量なワーミングで使用を考えている人にとっては、23ストラディックよりも24ヴァンフォードの方が適していると言えるでしょう。