1 / 4
価格バリュープライス(オープン価格)
ラインナップ・スペック
| 品番 | ギア比 | 最大ドラグ力 | 自重 | 最大巻上長 | ハンドル長さ | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5.6 | 3 | 170 | 69 | 40 | 3/1 | バリュープライス |
| 1000 | 5 | 3 | 215 | 66 | 45 | 3/1 | バリュープライス |
| C2000S | 5 | 3 | 215 | 66 | 45 | 3/1 | バリュープライス |
| C2000SHG | 6 | 3 | 215 | 79 | 45 | 3/1 | バリュープライス |
| 2500 | 5 | 9 | 240 | 73 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
| 2500HG | 6.2 | 9 | 240 | 91 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
| 2500S | 5 | 4 | 240 | 73 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
| 2500S PE1010 | 5 | 4 | 240 | 73 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
| 2500SDH | 5 | 4 | 270 | 73 | 40 | 3/1 | バリュープライス |
| C3000 | 5 | 9 | 245 | 73 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
| C3000HG | 6.2 | 9 | 245 | 91 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
| 4000 | 4.7 | 11 | 290 | 75 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
| 4000XG | 6.2 | 11 | 290 | 99 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
| C5000XG | 6.2 | 11 | 310 | 105 | 55 | 3/1 | バリュープライス |
製品の特長
01
14機種という入門機らしからぬ幅
500番からC5000XGまで、ダブルハンドルの2500SDHやPE付きの2500S PE1010まで用意されています。入門機でここまで選べるシリーズは多くありません。
02
ベアリングは3個+ローラー1個
数字としては最小限ですが、はじめての1台で不満を感じる場面は限られます。まずは釣りを始めるための道具、という割り切りです。
03
価格はオープン価格
シマノのサイト上ではバリュープライス表記で、実売は販売店によって変わります。購入時は店頭やネットショップで確認してください。




シマノのスピニングでいちばん下のクラスですが、正直なところこれで釣れないことはないというのが実感です。糸を巻いて、投げて、巻いて、魚を寄せる。リールの仕事は問題なくこなします。最初の1台としてはもちろん、雨の日用や貸し出し用の割り切った1台としても出番があります。ここから始めて、物足りなくなったら上を見る。それでまったく遅くありません。