1 / 3
価格65,300円〜68,500円(税別)
ラインナップ・スペック
| 品番 | ギア比 | 最大ドラグ力 | 自重 | 最大巻上長 | ハンドル長さ | ベアリング数BB/ローラ― | 本体価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000SSSPG | 4.4 | 3 | 140 | 55 | 35 | 11/1 | 65,300円 |
| C2000S | 5.1 | 3 | 145 | 69 | 40 | 11/1 | 65,300円 |
| C2000SHG | 6 | 3 | 145 | 81 | 45 | 11/1 | 65,300円 |
| C2500S | 5.1 | 3 | 150 | 70 | 45 | 11/1 | 65,300円 |
| C2500SXG | 6.3 | 3 | 150 | 87 | 45 | 11/1 | 65,300円 |
| 2500S | 5.1 | 4 | 165 | 75 | 50 | 11/1 | 66,400円 |
| 2500SHG | 5.8 | 4 | 165 | 86 | 55 | 11/1 | 66,400円 |
| C3000SDH | 5.1 | 9 | 175 | 75 | 45 | 13/1 | 67,500円 |
| C3000SDHHG | 5.8 | 9 | 175 | 86 | 45 | 13/1 | 67,500円 |
| C3000MHG | 5.8 | 9 | 170 | 86 | 55 | 11/1 | 66,400円 |
| C3000XG | 6.4 | 9 | 170 | 94 | 55 | 11/1 | 66,400円 |
| 3000MHG | 5.7 | 9 | 185 | 84 | 55 | 11/1 | 67,500円 |
| 4000MHG | 5.7 | 11 | 205 | 93 | 55 | 11/1 | 67,500円 |
| 4000XG | 6.2 | 11 | 205 | 101 | 55 | 11/1 | 67,500円 |
| C5000XG | 6.2 | 11 | 220 | 101 | 57 | 11/1 | 68,500円 |
製品の特長
01
同番手でステラより30g以上軽い
C2000Sで145g、C3000XGで170g。同じ番手のステラと比べると30gほど軽く、この差は一日巻き続けたときの腕の残り方にはっきり出てきます。
02
1000番から5000番まで15機種
軽さに振ったシリーズながら番手は幅広く用意されています。バスならC2500やC3000、シーバスや遠征なら4000番台と、1台では終わらせない前提の構成です。
03
ダブルハンドル仕様も選べる
C3000SDHとC3000SDHHGの2機種はダブルハンドル。巻きの釣りでハンドルの位置が安定するので、ゆっくり一定速で引きたい釣りと相性がいい仕様です。




軽さを最優先するならこれ、という立ち位置がずっと変わらないシリーズです。バス釣りだとライトリグやミドスト系の釣りで効いてきますが、実際に触ると軽いより先に疲れないと感じるほうが近い。ステラとの価格差は約2万5千円ありますが、滑らかさより軽さに価値を感じる人なら、こちらを選んで後悔することは少ないはずです。